|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 品番 | PV-090729-003 | PV-090729-006 | PV-090808-001 | PV-090808-002 | PV-090808-003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 4 端子 | 4 端子 | 2 端子 | 3 端子 | 4 端子 |
| 定格電流 | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| バイパス電流 | 7A | 14A | 6A | 6A | 7A |
| 定格電圧 (DC) | 1000V(TUV) 600V(UL) |
1000V(TUV) 600V(UL) |
1000V (TUV) | 1000V (TUV) | 1000V (TUV) |
| バイパスダイオード数 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 適合ケーブル | 4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
| 使用温度範囲 | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ |
| 防水性能 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 外形寸法 (mm) | 150 x 130 x 26 | 150 x 130 x 26 | 89 x 80 x 22.5 | 89 x 80 x 22.5 | 108 x 95 x 25 |
| 難燃性 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| 適合規格 | TUV / UL | TUV / UL | TUV | TUV | TUV |
| 電気接続方法 | クリップフィット | クリップフィット | 半田 | 半田 | クリップフィット |
| シール方法 | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング |
| 注文番号 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 |
| 品番 | PV-090730-002 | PV-090730-003 | PV-090730-006 | PV-090809-001 | PV-090809-002 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 3 端子 | 4 端子 | 4 端子 | 2 端子 | 3 端子 |
| 定格電流 | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| バイパス電流 | 6A | 6.5A | 12A | 5A | 6A |
| 定格電圧 (DC) | 1000V(TUV) 600V(UL) |
1000V(TUV) 600V(UL) |
1000V(TUV) 600V(UL) |
1000V (TUV) | 1000V (TUV) |
| バイパスダイオード数 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 適合ケーブル | 4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
4mm2 AWG12 |
| 使用温度範囲 | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ |
| 防水性能 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 外形寸法 (mm) | 103 x 58 x 16 | 103 x 58 x 16 | 103 x 58 x 16 | 72 x 48 x 16 | 83 x 45 x 16.5 |
| 難燃性 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| 適合規格 | TUV / UL | TUV / UL | TUV / UL | TUV | TUV |
| 電気接続方法 | 半田 | 半田 | 半田 | 半田 | 半田 |
| シール方法 | ポッティング | ポッティング | ポッティング | ポッティング | ポッティング |
| AP | - | 03 | / | P | / | 4.0 | / | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | A | B | C | D |
@ Amphoton ジャンクションボックスシリーズ、ヘリオスH4コネクタ嵌合ペア付き
A ジャンクションボックス 注文番号
B ケーブルタイプ
| P: | パワーリンク ソーラーケーブル |
| A: | アーマーリンク ソーラーケーブル |
| *: | カスタマー指定のケーブル |
C ケーブル
| 4.0: | 4.0mm2 - AWG 12 |
(注:2.5mm2-AWG14、6.0mm2-AWG10のケーブルについても対応可能。弊社までお問い合わせください。)
D ケーブル長 cmでご指定くだい。
Amphoton (アンフォトン)ジャンクションボックスは、パワーリンクやアーマーリンクなどのソーラーケーブルでヘリオスH4コネクタに接続してご利用いただくことにより、より高信頼の太陽光発電システムを実現します。

Amphoton PVジャンクションボックスの詳細については、弊社までお気軽にお問合せください。