ケーブルの電流容量

電線サイズ  
AWG(SQ)
ケーブル絶縁体別 電流容量
ポリエチレン
ネオプレン
ポリウレタン
セミリジッド PVC
ポリプロピレン
高密度ポリエチレン
照射架橋PVC
ナイロン
Kynar®架橋PE
Kynar®架橋PTE
Kapton®
Teflon™
シリコーン
(80°C) (90°C) (105°C) (125°C) (200°C)
30 AWG(0.05 SQ) 2 A 3 A 3 A 3 A 4 A
28 AWG(0.08 SQ) 3 A 4 A 4 A 5 A 6 A
26 AWG(0.12 SQ) 4 A 5 A 5 A 6 A 7 A
24 AWG(0.2 SQ)   6 A 7 A 7 A 8 A 10 A
22 AWG(0.3 SQ)   8 A 9 A 10 A 11 A 13 A
20 AWG(0.5 SQ)   10 A 12 A 13 A 14 A 17 A
18 AWG(0.75 SQ) 15 A 17 A 18 A 20 A 24 A
16 AWG(1.25 SQ) 19 A 22 A 24 A 26 A 32 A
14 AWG(2 SQ)      27 A 30 A 33 A 40 A 45 A
12 AWG(3.5 SQ)   36 A 40 A 45 A 50 A 55 A
10 AWG(5.5 SQ)   47 A 55 A 58 A 70 A 75 A
8 AWG(8 SQ)    65 A 70 A 75 A 90 A 100 A
6 AWG(14 SQ)  95 A 100 A 105 A 125 A 135 A
4 AWG(22 SQ)  125 A 135 A 145 A 170 A 180 A
2 AWG(38 SQ)  170 A 180 A 200 A 225 A 240 A

ケーブルを束ねて使用した場合、減少係数を掛けた数値が電流容量となります。
例えば、3本のケーブルを束ねて使用した場合、電流容量は「表の電流容量×0.8」です。

電流容量のディレーティング
ケーブル束ね本数 減少係数
(各電流容量に下記数値を乗じる)
2-5 0.8
6-15 0.7
16-30 0.5