会社概要

アンフェノールジャパン株式会社 航空宇宙・産業機器カンパニーは、厳しい環境でも使えるインターコネクト製品の提供を主なミッションとしています。
具体的には、航空、防衛、宇宙プログラム、ならびに鉄道、建設機械、ファクトリーオートメーション、エネルギー、プラント等の一般産業向けに、コネクタ、センサ、ケーブル(アセンブリ)、システムアタッチメントを設計、製造、販売しています。
| 社名 | アンフェノールジャパン株式会社 Amphenol Japan Ltd. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | |||||||||||||
| ゼネラルマネージャー |
|
||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 資本金 | 2億円 | ||||||||||||
| 株式 | Amphenol Corporation 100% | ||||||||||||
| 主な事業内容 | ・Amphenol製MIL規格コネクタのノックダウン生産及び輸入販売 ・Amphenol製コネクタ、ケーブル、その他応用製品の輸入販売 ・コネクタ付きケーブルアセンブリの生産及び販売 ・同軸コネクタ、ケーブルアセンブリ、アンテナの設計、製造及び販売 |
||||||||||||
| 販売品目 | 航空宇宙・防衛 MIL・NASA規格コネクタ、航空宇宙用コネクタ全般、ケーブルアセンブリ(同軸・光ファイバ含む)、基板アセンブリ、システムアタッチメント、ジャンクションボックス |
||||||||||||
| 一般産業 一般産業・鉄道・EV・建機・FA・医療向け 耐環境型コネクタ、大電力コネクタ、ケーブルアセンブリ |
|||||||||||||
| 主な保有設備 | ケーブルカッター、ワイヤーストリッパー、ワイヤーハーネス自動導通・耐電圧・絶縁抵抗試験器、セミオート式圧着機、ネットワークアナライザー、光コネクタケーブル加工設備一式、 エアリークテスタ、偏倚試験機、測定顕微鏡、実体顕微鏡など | ||||||||||||
| 取得認証 | JIS Q 9100:2016 ISO 9001 : 2015 防衛省認定 (MIL-DTL-38999, MIL-DTL-26482) MIL-STD-790 |
||||||||||||
| 従業員数 | 95名(2026年) | ||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 みずほ銀行 |
||||||||||||
| 販売条件 | 詳細はこちらをご参照ください | ||||||||||||
| 適格請求書発行事業者 登録番号 |
T3020001039702 |
沿革
| 2025年 | Amphenol Corporationが、CommScope(コムスコープ)社OWN及びDAS事業を買収 Trexon社を買収 |
|---|---|
| 2024年 | Amphenol Corporationが、 CarlisleのInterconnect Technologies(CIT)事業を買収 |
| 2023年 | 栗東工場 ISO14001返上 |
| 2021年 | Amphenol Corporationが、MTSのセンサー事業を買収 |
| 2021年 | Amphenol Corporationが、Positronic社を買収 |
| 2019年 | Amphenol Corporationが、Bernd Richter社を買収 Amphenol Corporationが、CONEC社を買収 Amphenol Corporationが、SSI Technologiesを買収 |
| 2018年 | JIS Q 9100取得(防衛/航空宇宙用ワイヤーハーネスの製造) |
| 2016年 | Amphenol CorporationがFCIを買収 |
| 2013年 | Amphenol CorporationがGEのAdvanced Sensors Groupを買収 |
| 2010年 | Amphenol Corporationが、LTW Technology及びBorischを買収 |
| 2009年 | Amphenol Corporationが、Times Microwave Systems(TMS)、 ContactServe及びTCSジャパンを買収 |
| 2008年 | Amphenol Corporationが、Sefee、NEXUS及びJaybeam Wirelessを買収 |
| 2007年 | 栗東工場 ISO14001認証取得 |
| 2006年 | 栗東工場 ISO 9001認証取得 Amphenol Corporationが、Alden Productsを買収 |
| 2005年 | Amphenol Corporationが、Teradyne Connection Systems(TCS) 及びFiber Systems international(FSI)を買収 |
| 2004年 | 栗東工場(栗東本社)新社屋完成・移転 |
| 2001年 | 社内カンパニー制を導入 航空宇宙・産業機器カンパニーとインフォコムカンパニーを設立 |
| 2000年 | Amphenol CorporationがKorea Air Electronicsを買収 Amphenol Corporationがアンフェノールジャパン株式の100%を取得 |
| 1999年 | Amphenol Corporationが、Guangzhou Ericsson Mobileを買収 |
| 1998年 | Amphenol Corporationが、Daesinを買収 |
| 1997年 | MIL-C-83723Eコネクタの防衛庁認定を取得 Amphenol Corporationが、Kai Jackを買収 |
| 1995年 | Times Fiber Communications, Inc製 同軸ケーブルによるF型コネクタハーネス、 McDonnell Douglas Aerospaceとの共同開発による 宇宙ステーション用コネクタの販売を開始 |
| 1994年 | 11月1日、日本インターコネクト株式会社から アンフェノールジャパン株式会社に社名変更 |
| 1991年 | Amphenol CorporationがIPOを実施し、ニューヨーク証券取引所に上場 |
| 1988年 | Amphenol全製品の販売を開始 MIL-C-55302準拠B3コネクタの生産自動化を開始 |
| 1987年 | Amphenolが第一電子工業株式会社との合弁関係を解消 |
| 1986年 | Amphenolとダイトエレクトロン株式会社との合弁会社として 日本インターコネクト株式会社(現アンフェノールジャパン株式会社)を設立 |
| 1984年 | MIL-C-38999 Seriesコネクタの防衛庁認定を取得 |
| 1981年 | MIL-C-26482 Seriesコネクタの防衛庁認定を取得 |
| 1974年 | AN/MSシリーズコネクタ(MIL-C-5015準拠品)のライセンス契約を結び、 ノックダウン生産による国産化を開始 |
| 1969年 | 当社の元親会社ダイトエレクトロン株式会社と米国Bendix社で、 MIL規格コネクタの代理店契約を締結し、日本での輸入販売を開始 |
| 1963年 | Amphenolと日本側企業4社との合弁会社として、第一電子工業株式会社を設立 |

