All sensor製 圧力センサー一覧
| シリーズ名 |
圧力範囲(国際単位系) | 1)グレード | 補償温度範囲[℃] | 2)出力タイプ | 3)圧力基準 | 4)形状 | 5)本体材質 | 液体対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCX | 0.1~7.5 kPa | S | 0~50(70) | mV | D | A | P | - |
| MLV | 0.25~ 1035 kPa | S | 0~50 | mV | D,A | A,E | P | - |
| AXCX | 1~1035 kPa | C/H/P | 0~70 | mV | D,A | A | P | - |
| MDCX | 0.5~7.5 kPa | S | 0~50(70) | mV | D,G | M | P | - |
| Blood Pressure | 300mmHg | S | 10~50 | mV,4V | D,G | A,M | P | - |
| ACPC | 1~690kPa | C/H/P | 0~50(70) | mV | D,A,G | C | P | - |
| DLH | 1.25~15kPa | S/P | 0(-20)~70(85) | Digital | D,G | E | P | - |
| DLHR | 0.1~15kPa | S/P | 0(-20)~70(85) | Digital | D,G | E | P | - |
| DLV | 1.25~15kPa | S/P | 0(-20)~70(85) | Digital | D,G | E | P | - |
| DLVR | 0.1~15kPa | S/P | 0(-20)~70(85) | Digital | D,G | E | P | - |
| ADO | 1.25~690kPa | S/M | -40~125 | Digital | D,A | A | P | - |
| ADCA | 0.06~15kPa | S/P/M | -40~125 | 4V | D,G | A | P | - |
| AXCA | 2.1~1035kPa | S/P/M | -40~125 | 4V | D,A,G | A | P | - |
| MAMP | 0.1~15kPa | S/P | -25~85 | 4V | D,G | P | P | - |
| SAMP | 2.1~1035kPa | S | 5~50 | 4V | D,A,G | P | P | - |
| Medical Breath | 120cmH2O | P | -25~85 | 4V | D | A | P | - |
| BLC | 0.25~7.5 kPa | S | - | mV | D,A | D,U | P | - |
| BLCR | 0.25~7.5 kPa | S | - | mV | D | D,U | P | - |
| BLV | 0.25~7.5 kPa | S | - | mV | D,G | B | P | - |
| BLVR | 0.25~7.5 kPa | S | - | mV | D,G | B | P | - |
| Baro-Specials | 60~110kPa | S/P/M | -40~125 | mV,4V,Digital | A | A,C,P | P | - |
| CPM502 | 50~60000 kPa | S | 0~85 | mV | G,A | IC | C | 液体可 |
| CPM602 | 200~40000 kPa | S | 0~85 | mV | G | IC | C | 液体可 |
| SPM401 | 10~700 kPa | S | -40~125 | mV | G | IS | S | 液体可 |
| SPM402 | 35~3500kPa | S | -40~125 | mV | G,A | IS | S | 液体可 |
| CPA502 | 50~60000kPa | S | 0~85 | 4V | G,A | IC | C | 液体可 |
| CPA602 | 200~40000 kPa | S | 0~85 | 4V | G | IC | C | 液体可 |
| SPA401 | 10~700 kPa | S | -40~125 | 4V | G | IS | S | 液体可 |
| SPA402 | 35~3500 kPa | S | -40~125 | 4V | G,A | IS | S | 液体可 |
