C146 D (高密度)インサート C146 10A064 505 2
heavy|mate® - C146 D 圧着切削コンタクト用、128+PE、オスインサート組合せ | ||
| 品番 | C146 10A064 500 2 + C146 10A064 505 2 | |
| シリーズ名 | 産業用角型コネクタ heavy|mate® - C 146 | |
| サブシリーズ名 | 産業用角型コネクタ heavy|mate® - C146 D | |
| 注記 | 圧着コンタクトは別途ご注文ください | |
| 一般特性 | ||
| コンタクト数 | 128 +PE | |
| コンタクトタイプ | 圧着切削コンタクト | |
| 最大適用電線径 | 4.1 mm | |
| オスインサート重量 | 130 g | |
| メスインサート重量 | 164 g | |
| 電気特性 | ||
| 定格電圧 | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 250V~400V用特殊インサート配列あり (600 V UL / CSA) |
| 定格インパルス耐電圧 | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 4000V |
| 定格電流 (@40℃) | 10 A | |
| 耐電圧 | DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a | 2200 V |
| 設置カテゴリ | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | III |
| 絶縁材料グループ | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | III b |
| 絶縁抵抗 | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 1012 Ω |
| 接触抵抗 | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | ≤ 5 mΩ |
| 空間距離 | IEC 60664-1 | > 3.5 mm |
| 沿面距離 | IEC 60664-1 | > 4.6 mm |
| 通電容量 | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | 軽減曲線をご参照ください。 |
| 汚染度 | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| 耐候性 | ||
| 耐候性試験 | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 125 / 21 |
| 最高気温 | + 125 °C / 1000 h | |
| 最低気温 | - 40 °C / 16 h | |
| 機械的特性 | ||
| IP保護等級 | DIN EN 60529 / IEC 60529 | IP20 嵌合時 |
| インサート挿抜力 | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | 200-300 N |
| 耐久性 | IEC 60512-5; Test 9 a | ≥ 500 回 |
| 材料 | ||
| インサート | PC GV | |
| 色 | グレー | |
| その他の特性 | ||
| 結線方式 | 圧着 | |
| 難燃性 | UL 94 | V-0 |





