PTシリーズ メタルキャップ-MIL品番・アンフェノール品番の形状について

MIL品番キャップ

MS3181(レセプタクル用)

MIL品番キャップ MS3181(レセプタクル用)
シェル
サイズ
ΦQ
Max.
X
Max.
ΦK
Max.
ΦN
Min.
H (STD)
+12.7
-6.35
H (LONG)
+12.7
-6.35
8 18.64 21.44 22.62 14.68 76.2 127
10 21.82 21.44 25.40 17.86 76.2 127
12 25.40 21.44 30.18 22.63 88.9 127
14 28.58 21.44 36.53 25.81 88.9 127
16 31.75 21.44 39.67 28.98 88.9 127
18 34.92 21.44 42.88 32.16 88.9 127
20 38.10 21.44 47.55 35.33 101.6 127
22 41.28 21.44 49.23 38.51 101.6 127
24 44.45 22.22 52.37 41.68 101.6 127

MS3180(プラグ用)

MIL品番キャップ MS3180(プラグ用)
シェル
サイズ
ΦA
+0.03/-0.13
ΦF
Max.
X
Max.
H (STD)
+12.7
-6.35
H (LONG)
+12.7
-6.35
8 12.01 18.26 19.84 76.2 127
10 14.99 21.44 19.84 76.2 127
12 19.05 25.40 19.84 88.9 127
14 22.22 28.58 19.84 88.9 127
16 25.40 31.75 19.84 88.9 127
18 28.58 34.92 19.84 88.9 127
20 31.75 38.10 21.44 101.6 127
22 34.92 41.28 21.44 101.6 127
24 38.10 44.45 22.22 101.6 127

Amphenol品番キャップ

MS3181(レセプタクル用)

Amphenol品番キャップ MS3181(レセプタクル用)
シェル
サイズ
ΦB
+0.3/0
ΦC
+0.3/0
ΦG
Max.
L
+0.5/0
X1※ X2※
8 11.5 14.7 17.9 14.3 76.2 127
10 14.7 17.9 20.7 14.3 76.2 127
12 17.9 22.6 25.4 14.3 88.9 127
14 21.4 25.8 28.7 14.3 88.9 127
16 24.6 29.0 31.9 14.3 88.9 127
18 27.8 32.2 34.7 14.3 88.9 127
20 31.0 35.3 38.0 14.3 101.6 127
22 34.1 38.5 41.3 14.3 101.6 127
24 36.9 41.0 44.4 15.3 101.6 127

MS3180(プラグ用)

Amphenol品番キャップ MS3180(プラグ用)
シェル
サイズ
ΦN
0/-0.1
L
+0.6/-0.4
X1※ X2※
8 12.0 13.5 76.2 127
10 15.0 13.5 76.2 127
12 19.1 13.5 88.9 127
14 22.2 13.5 88.9 127
16 25.4 13.5 88.9 127
18 28.6 13.5 88.9 127
20 31.8 15.1 101.6 127
22 34.9 15.1 101.6 127
24 38.1 15.9 101.6 127

注) X1はMIL品番の末尾CA,CW,RA,RW,NA,NWのX寸法、アンフェノール品番のX寸法を示します。
注) X2はMIL品番の末尾LのX寸法を示します。