コネクタ重量 - MIL-DTL-38999 シリーズI -

【単位:グラム】
数値はすべて参考値です。不明点があればお問合せください。
インサート
配列
MS27466E/T
LJT00RE/RT
MS27656E/T
LJTPQ00RE/RT
LJT01RE/RT MS27496E
LJT02RE
MS27467E/T
LJT06RE/RT
MS27468E/T
LJT07RE/RT
MS27466P
LJT00RP
MS27467P
LJT06RP
MS27468P
LJT07RP
9-3P 5.7 - 7.5 7.3 13.7 11.9 7.7 14.6 12.8
9-3S 7.3 - 9.1 88.9 15.2 13.5 9.3 16.2 14.4
9-6P 5.6 9.2 7.4 7.3 13.6 11.9 7.6 14.6 12.7
9-6S 7.4 10.4 9.3 9.1 15.4 13.7 9.4 16.4 14.6
9-35P 5.7 9.1 7.5 7.3 13.7 11.9 7.7 14.6 12.8
9-35S 7.4 10.3 9.3 9.1 15.4 13.7 9.4 16.4 14.6
9-44P 5.7 - 7.5 7.3 13.7 12 7.7 14.6 12.8
9-44S 7.2 - 9 8.8 15.2 13.5 9.2 16.1 14.3
9-97P 5.7 - 7.5 7.3 13.7 12 7.7 14.7 12.8
9-98P 5.7 8.8 7.5 7.3 13.7 11.9 7.7 14.6 12.8
9-98S 7.3 10.5 9.1 8.9 15.2 13.5 9.3 16.2 14.4
11-4P 8   10 9.5 15.7 15.6 9.8 16.9 16.7
11-4S 10.9 14.5 12.9 12.4 18.6 18.5 12.7 19.8 19.6
11-5P 8.1   10.1 9.7 15.8 15.7 10 17.1 16.8
11-5S 11.2 14.3 13.2 12.7 18.9 18.8 13 20 19.8
11-13P 8.2 - 10.2 9.8 15.9 15.7 10.1 17.1 16.9
11-13S 12 - 14 13.6 19.7 19.6 13.9 21 20.8
11-35P 8.2 12.2 10.2 9.8 15.9 15.8 10.1 17.2 17
11-35S 12 14.8 14 13.6 19.7 19.6 13.9 21 20.7
11-98P 8.2 11.8 10.2 9.8 15.9 15.8 10.1 17.2 17
11-98S 11.4 14.7 18 13 19.1 19 13.3 20.4 20.2
11-99P 8.3 11.8 10.3 9.9 16 15.8 10.2 17.3 17.1
13-3P 11.8 - 14.3 12.8 22 21.9 14 22.7 23.7
13-4P 12 16.7 14.5 13 22.2 22.1 14.2 22.9 23.9
13-4S 17 21.9 19.4 17.9 27.2 27 19.1 27.8 28.8
13-8P 11.9 16 14.3 12.9 22.1 22 14.1 22.8 26.1
13-8S 17 20.2 19.4 18 27.2 27 19.2 27.9 28.9
13-22P 12 17.3 14.4 13.1 22.2 22 14.2 23 24
13-22S 18.2 - 20.7 19.3 28.4 28.3 20.5 29.2 30.3
13-35P 12.1 17.3 14.5 13.2 22.3 22.1 14.3 23 24.1
13-35S 18.2 21.5 20.6 19.3 28.4 28.3 20.5 29.2 30.2
13-98P 12.1 16.1 14.5 13.2 22.3 22.1 14.3 23 24.1
13-98S 17.3 20.5 19.8 18.4 27.5 27.4 19.6 28.3 29.3
15-5P 15.3 20.2 18 16.5 26.6 27.3 17.5 26.9 28.7
15-5S 22.7 26.5 25.4 23.9 34.4 34.7 24.9 34.2 36.1
15-15P 15.6 20.2 18.3 17 26.9 27.6 18 27.4 29.2
15-15S 23.9 27.3 26.6 25.3 35.2 35.9 26.3 35.6 37.5
15-18P 15.7 19.6 18.4 17.2 27 27.7 18.2 27.6 29.4
15-18S 24.1 26.5 26.8 25.6 35.4 36.1 26.6 36 37.8
15-19P 15.8 19.6 18.5 17.4 27 27.8 18.4 27.7 29.6
15-19S 24.3 26.7 27 25.9 35.6 36.3 26.9 36.2 38.1
15-35P 15.6 21.8 18.3 17.1 26.9 27.6 18.1 27.5 29.3
15-35S 25.1 28.3 28.1 26.9 36.7 37.4 27.9 27.8 39.1
15-37P 15.5 21.8 18.1 17 26.7 27.4 18 27.3 29.2
15-37S 25.5 28.3 23.7 27 36.8 37.5 28 37 39.2
15-97P 15.7 21 18.4 17.1 26.9 27.7 18.1 27.4 29.3
15-97S 23.6 28.7 26.3 29.5 34.8 35.6 25.9 35.3 37.1
17-6P 20.5 27.1 21 20.7 33.6 33.1 22.8 34.1 34.8
17-6S 33 39.1 33.5 33.2 50.7 45.6 35.3 46.6 47.3
17-8P 19.6 25.4 20.1 19.9 32.8 32.3 21.1 33.2 34
17-8S 30.3 35.5 35.4 30.6 44 43 32.7 44 44.7
17-26P 20 23.9 20.5 20.8 33.2 32.7 22.9 34.2 34.9
17-26S 32 33.7 32.6 32.8 45.3 44.8 35 46.2 46.9
17-35P 20.1 26.9 20.6 20.9 33.2 32.7 23 34.3 35
17-35S 35.1 36.3 35.6 35.9 47.8 47.7 38 49.3 50
17-42P 19.5 - 18.1 19.9 32.6 32.1 22 33.3 34
17-55P 19.8 26.6 20.3 20.6 33 32.5 22.8 34 34.7
17-55S 35.2 36.4 35.7 36.1 48.4 47.9 38.2 49.5 50.2
17-99P 20 25.4 20.5 20.7 33.2 32.7 27.4 34.1 34.8
17-99S 32 36.5 32.5 32.7 45.1 44.6 347.9 46 46.8
19-11P 23.6 29.4 27.2 23.9 38.6 40.9 26.4 39 40.4
19-11S 37.3 40.5 40.9 37.6 52.3 54.6 40.1 52.7 54.1
19-28P 23.9 - 27.5 24.6 38.8 41.2 27.1 39.6 41.1
19-28S 38.7 - 42.3 39.4 53.7 56 41.9 54.5 55.9
19-30P 23.8 - 27.4 24.6 38.8 41.1 27.1 39.7 41.1
19-30S 38.9 - 42.5 39.7 53.8 56.2 42.2 54.7 56.2
19-32P 23.8 28.2 27.4 24.7 38.7 41.1 27.2 39.7 41.2
19-32S 39 40.4 42.6 39.9 54 56.3 42.4 55 56.4
19-35P 23.9 31.8 27.5 24.8 38.8 41.2 27.3 39.8 412.8
19-35S 42.3 43.3 46.4 43.2 57.3 59.6 26.4 38.9 40.4
19-53P 23.4 - 31.6 23.9 38.4 40.7 45.7 58.3 59.7
19-66P 23.5 - 31.7 24.4 38.5 40.9 26.9 39.5 41
19-66S 42.5 - 46.6 43.5 57.5 59.8 45.9 58.5 60
19-67P 23.5 - 31.7 24.4 38.5 40.8 26.9 39.5 40.9
19-67S 42.6 - 46.3 43.5 57.6 60 46 58.6 60.1
21-1P 29.6 - 33.1 30.3 45.7 48.3 32.4 45.8 49.5
21-1S 53.8 - 57.3 54.5 69.9 72.5 56.7 70 73.7
21-2P 29.5 - 33 29.9 45.6 48.2 32 45.4 49.1
21-9P 31.2 - 34.6 - 47.2 49.9 - - -
21-11P 322.1 41.6 35.7 32.4 48.3 50.9 34.5 47.9 51.6
21-11S 52.6 61.1 56 52.8 68.6 71.3 54.9 68.2 71.9
21-16P 30.3 37.6 33.7 30.6 46.4 49 32.7 46 49.8
21-16S 48.4 52.7 51.8 48.6 64.5 67.1 50.8 64.1 67.9
21-24P 28.7 - 32.2 29 44.8 47.4 31.2 44.5 48.2
21-24S 44.7 - 47.7 45 60.7 63.4 47.1 60.5 64.2
21-25P 28.8 - 32.3 29.2 44.9 47.5 31.3 44.7 48.4
21-25S 44.9 - 48.3 45.2 60.9 63.5 47.4 60.7 64.4
21-27P 29.1 - 32.6 29.6 45.2 47.8 31.7 44.7 48.8
21-27S 45.5 - 48.9 45.9 61.5 64.1 48 61.4 65.1
21-35P 30 40.2 33.4 306.6 46 48.7 32.8 46.1 49.9
21-35S 53.6 54.9 57 45.2 69.6 72.3 56.4 69.7 73.4
21-39P 30.3 36.7 33.2 31 46.3 48.9 33.2 46.4 50.2
21-39S 49.6 52.8 53.1 50.3 65.7 68.3 52.5 65.8 69.5
21-41P 30.3 35.9 33.2 31 46.3 48.9 33.1 46.4 50.2
21-41S 49.6 52 53.1 50.3 52.1 68.3 52.5 65.8 69.5
21-75P 44 - 47.5 - 60.1 62.7 - - -
21-75S 55.9 63.4 59.4 - 72 74.6 - - -
23-1P 35.6 - 38.6 36.7 52.3 54.2 39.7 52.8 54.3
23-1S 65.4 63.9 68.4 66.3 82.1 84 69.4 82.4 84.1
23-2P 35.4 45.5 38.4 36.2 52.2 54 39.3 52.3 49.4
23-2S 62.4 65.4 65.4 63.1 79.2 81 66.2 79.2 80.9
23-14P 38.6 - 41.6 39.1 55.3 57.2 42.2 54.8 52.3
23-21P 36.4 42.6 39.4 36.9 53.1 55 40 53 54.7
23-21S 59.8 61.5 62.8 60.4 76.6 78.4 63.5 76.5 78.1
23-32P 33.9 - 36.9 34.9 50.7 52.5 38 51 52.6
23-35P 36.1 45.4 39.1 37.1 52.8 54.7 40.2 53.3 54.9
23-35S 65 63.9 68 66 81.7 83.6 69 82.1 83.7
23-53P 36.6 42.1 39.6 37.7 53.3 55.2 40.8 53.8 55.4
23-53S 61.1 64.1 64.1 62.2 77.8 79.7 65.3 78.3 80
23-55P 36.4 40.3 39.4 37.9 53.2 55 41 54 55.6
25-1P 44.2 - 45.1 41.8 62 61.4 46.8 61.6 63.4
25-1S 79.8 - 81 78.4 97.8 97.3 83.4 98.2 100
25-2P 43.5 - 44.5 40.6 61.3 60.8 45.6 60.4 62.2
25-2S 76.2 - 77.1 77.7 93.9 93.4 78.2 93 94.8
25-4P 45.1 49.9 46 42.7 62.9 62.3 47.7 62.5 64.3
25-4S   77.2              
25-19P 47.4 55.1 48.3 45.2 65.1 64.6 50.2 65 66.8
25-19S 81.2 86.2 82.2 58.4 99.1 98.5 63.4 78.2 80
25-24P 46.8 54.6 47.7 43.7 64.5 64 48.7 63.5 65.3
25-29P 45.7 51.5 46.6 - 63.5 62.9 - - -
25-29S 75.1 78.5 76 - 92.9 92.3 - - -
25-35P 44.8 53.1 45.8 42.4 62.6 62.1 47.4 62.2 64
25-35S 79.5 76.3 80.5 77.9 97.3 96.8 82.9 97.7 99.5
25-43P 44 51 45 - 61.8 61.3 - - -
25-43S 72.7 78.2 73.7 - 90.5 89.9 - - -
25-46P 52 55.5 52.9 - 69.8 69.2 - - -
25-46S 78.8 78.4 79.8 - 96.2 96.1 - - -
25-61P 44.5 46.5 45.5 41.1 62.3 61.7 46.1 60.9 62.7
25-61S 74.4 70.5 75.3 72.2 92.2 91.6 77.2 92 93.8