コネクタ重量 - MIL-DTL-38999 シリーズII -

【単位:グラム】
数値はすべて参考値です。不明点があればお問合せください。
インサート
配列
MS27472E
JT00RE
JT01RE MS27499E
JT02RE
MS27473E
JT06RE
MS27474E
JT07RE
MS27500E
JT08RE
MS27472P
JT00RP
8-3P 6.0 5.8 3.9 7.8 13.2 13.3 4.7
8-3S 6.5 6.3 4.4 8.3 13.7 13.8 5.2
8-6P 5.9 5.8 3.9 7.7 13.1 13.2 4.6
8-6S 6.4 6.3 4.4 8.2 13.6 13.7 5.1
8-35P 6.0 5.8 3.9 7.8 13.2 13.3 4.7
8-35S 6.5 6.3 4.4 8.3 13.7 13.8 5.2
8-44P 5.9 5.8 3.9 7.7 13.1 13.2 4.6
8-44S 6.4 6.2 4.3 8.1 13.5 13.7 5.0
8-97P 6.0 5.9 4.0 7.8 13.2 13.3 4.7
8-97S 6.5 6.3 4.4 8.3 13.7 13.8 5.2
8-98P 6.0 5.8 3.9 7.8 13.2 13.3 4.7
8-98S 6.5 6.3 4.4 8.3 13.7 13.8 5.2
10-4P 8.6 8.4 5.4 10.6 16.4 17.0 6.8
10-5P 8.7 8.5 5.5 10.7 16.5 17.1 7.0
10-5S 9.7 9.5 6.4 11.7 17.5 17.6 7.9
10-13P 8.7 8.6 5.6 10.7 16.5 17.1 7.1
10-13S 9.8 9.6 6.6 11.7 17.6 17.7 8.1
10-35P 8.8 8.6 5.7 10.8 16.6 17.2 7.2
10-35S 9.9 9.8 6.8 11.9 17.7 17.9 8.3
10-98P 8.8 8.6 5.6 10.8 16.6 17.2 7.1
10-98S 9.7 9.5 6.6 11.7 17.5 17.6 8.1
10-99P 8.8 8.7 5.7 10.8 16.6 17.2 7.2
10-99S 9.8 9.6 6.7 11.8 17.6 17.7 8.2
12-3P 12.0 12.1 8.4 14.8 21.4 22.6 9.6
12-3S 13.3 13.4 9.7 16.1 22.7 23.9 10.9
12-4P 12.2 12.2 8.6 15.0 21.5 22.8 9.8
12-4S 13.5 13.6 9.9 16.3 22.9 24.1 11.1
12-8P 12.1 12.1 8.5 14.9 21.4 22.6 9.7
12-8S 13.6 13.7 10.1 16.4 23.0 24.6 11.2
12-22P 12.2 12.2 8.7 15.0 21.5 22.7 9.8
12-22S 13.9 14.0 10.4 16.7 23.3 24.9 11.6
12-35P 12.2 12.3 8.8 15.1 21.6 22.8 9.9
12-35S 14.2 14.2 10.7 17.0 23.5 25.2 11.9
12-98P 12.2 12.3 8.8 15.1 21.6 22.8 9.9
12-98S 13.8 13.8 10.3 16.6 23.1 24.8 11.5
14-5P 15.6 15.5 10.8 19.0 25.9 31.5 12.4
14-5S 17.7 17.6 12.9 21.0 28.0 33.6 14.5
14-15P 16.0 15.8 11.3 19.3 26.2 31.8 12.9
14-15S 18.3 18.2 13.7 21.6 28.6 34.2 15.3
14-18P 16.1 15.9 11.5 19.4 26.3 31.9 13.2
14-18S 18.4 18.2 13.8 21.7 28.6 34.2 15.5
14-19P 16.1 16.0 11.7 19.4 26.4 31.9 13.3
14-19S 18.3 18.2 13.9 21.6 28.6 34.2 15.5
14-35P 16.0 15.8 11.4 19.3 26.2 31.8 13.1
14-35S 18.9 18.7 14.3 22.2 29.1 34.7 16.0
14-37P 15.8 15.6 11.2 19.1 26.0 31.6 12.9
14-37S 18.4 18.3 13.9 21.7 28.7 34.2 15.5
14-97P 16.0 15.9 11.3 19.3 26.3 31.8 13.0
16-6P 20.4 20.3 14.6 24.8 32.0 38.6 16.5
16-6S 23.5 23.5 17.8 27.9 35.2 41.7 19.7
16-8P 19.6 19.5 13.8 24.0 31.2 37.8 15.7
16-8S 22.4 22.4 16.6 26.8 34.0 40.6 18.5
16-26P 20.0 19.9 14.7 24.4 31.6 38.2 16.6
16-26S 23.5 23.4 18.1 27.8 35.0 41.6 20.0
16-35P 20.0 20.0 14.8 24.4 31.7 38.2 16.7
16-35S 24.1 24.0 18.9 28.5 35.7 42.3 20.4
16-42P 19.4 19.3 13.8 23.8 31.0 37.6 15.7
16-42S 22.9 22.8 17.3 27.3 34.5 41.1 19.2
16-55P 19.7 19.7 14.6 24.2 31.4 38.0 16.5
16-55S 23.4 23.4 18.2 27.9 35.1 41.6 20.1
16-99P 20.0 19.9 14.7 24.4 31.6 38.2 16.6
16-99S 23.2 23.1 17.9 27.6 34.8 41.4 19.8
18-11P 24.4 24.2 17.4 28.8 37.3 47.1 19.6
18-11S 28.0 27.8 21.0 32.3 40.9 50.7 23.1
18-28P 24.7 24.4 18.1 29.0 37.6 47.4 20.2
18-28S 28.7 28.5 22.1 33.1 41.6 51.4 24.3
18-30P 24.6 24.4 18.1 29.0 37.5 47.4 20.3
18-30S 28.8 28.5 22.2 33.1 41.6 51.5 24.4
18-32P 24.6 24.4 18.1 28.9 37.5 47.3 20.3
18-32S 28.9 28.7 22.5 33.2 41.8 51.6 24.6
18-35P 24.7 24.4 18.2 29.0 37.6 47.4 20.4
18-35S 29.5 29.6 23.4 34.1 42.6 52.5 25.5
18-53P 24.2 24.0 17.3 28.6 37.1 46.9 19.5
18-53S 28.5 28.3 21.6 32.9 41.4 51.3 23.8
18-66P 24.4 24.1 17.9 28.7 37.2 51.6 20.1
18-66S 29.0 28.8 22.5 33.3 41.9 51.7 24.7
18-67P 24.3 24.1 17.9 28.7 37.2 51.6 20.0
18-96P 25.6 25.4 18.6 30.0 38.5 52.9 20.8
18-96S 29.5 29.3 23.2 33.8 43.2 53.0 25.4
20-1P 29.3 27.4 21.8 33.3 43.2 50.0 24.3
20-1S 35.2 33.3 27.7 39.2 49.1 55.9 30.2
20-2P 29.3 27.4 21.4 33.2 43.1 50.8 23.9
20-2S 34.8 32.9 26.9 38.8 48.7 55.5 29.4
20-9P 30.9 30.9 22.6 34.8 44.8 51.5 25.1
20-9S 36.2 34.2 27.8 40.1 50.0 56.8 30.3
20-11P 31.9 30.0 23.8 35.8 45.8 52.5 26.3
20-16P 30.0 28.1 22.0 34.0 43.9 50.7 24.5
20-16S 34.3 32.4 26.3 38.2 48.2 54.9 28.8
20-24P 28.4 26.5 20.5 32.4 42.3 49.1 23.0
20-25P 28.6 26.7 20.7 32.5 42.4 49.2 23.2
20-27P 28.8 26.9 21.0 32.7 42.7 49.4 23.5
20-35P 29.7 27.8 22.1 33.7 43.6 50.3 24.6
20-35S 36.2 34.3 28.7 40.2 50.1 56.8 31.2
20-39P 30.0 28.1 22.5 33.9 43.9 50.6 25.0
20-39S 35.4 33.5 27.8 39.3 48.9 56.0 30.3
20-41P 29.9 28.1 22.5 33.9 43.9 50.6 24.9
20-41S 35.6 33.7 28.1 39.6 49.5 56.2 30.6
22-1P 35.3 35.1 26.1 39.3 49.6 60.0 29.3
22-1S 43.0 42.7 33.7 46.9 55.1 65.9 37.0
22-2P 35.2 35.0 25.6 39.2 49.5 60.3 28.8
22-2S 42.3 42.0 32.7 46.3 56.6 67.4 35.9
22-14P 38.4 38.1 28.6 42.3 52.6 63.5 31.8
22-14S 45.3 45.0 35.5 49.3 59.6 70.4 38.8
22-21P 36.2 35.9 26.4 40.1 50.4 61.3 29.6
22-21S 41.6 41.4 31.8 45.6 55.9 66.8 35.1
22-32P 33.7 33.4 24.3 37.6 47.9 58.8 27.5
22-32S 39.3 39.1 31.0 43.3 53.6 64.4 35.3
22-35P 35.8 35.6 26.6 39.8 50.1 61.0 29.8
22-35S 44.2 44.0 34.9 48.2 58.5 69.3 38.2
22-53P 36.3 36.1 27.1 40.3 50.6 61.5 30.4
22-55P 36.2 36.0 27.3 40.2 50.5 61.3 30.6
22-55S 43.1 42.9 34.2 47.1 57.4 68.2 37.5
24-1P 40.1 39.1 30.7 45.8 55.7 71.6 35.0
24-1S 49.6 48.6 40.2 55.3 65.3 81.1 44.5
24-2P 39.5 38.4 29.5 45.1 55.1 71.0 33.8
24-2S 48.3 47.3 38.3 54.0 64.0 79.8 42.6
24-4P 41.0 40.0 31.6 46.7 56.7 72.5 35.9
24-4S 49.1 48.1 39.7 54.8 64.8 78.4 44.0
24-19P 43.3 42.2 33.2 48.9 58.9 74.8 37.5
24-19S 51.4 50.3 41.3 57.1 67.1 83.0 45.6
24-24P 42.7 39.7 32.6 46.4 58.3 74.2 36.9
24-24S 50.1 49.1 40.0 55.8 65.8 81.6 44.3
24-29P 41.5 40.6 31.2 47.2 57.2 73.1 -
24-35P 40.8 39.7 31.3 46.4 56.4 72.3 35.6
24-35S 51.2 50.1 41.7 56.8 66.8 82.7 46.0
24-43P 39.9 38.9 - 45.6 55.6 71.4 -
24-61P 40.4 39.4 31.2 46.1 56.1 71.9 35.5
24-61S 49.1 48.1 39.9 54.8 64.8 80.7 44.2
インサート
配列
MS27472P
JT00RP
MS27473P
JT06RP
MS27474P
JT07RP
MS27472T
JT00RT
JT01RT MS27473T
JT06RT
MS27474T
JT07RT
8-3P 4.7 6.0 12.1 4.3 3.9 5.5 10.2
8-3S 5.2 6.5 12.6 4.8 4.4 6.0 10.7
8-6P 4.6 6.0 12.1 4.2 3.9 5.5 10.2
8-6S 5.1 6.5 12.6 4.7 4.4 6.0 10.7
8-35P 4.7 6.0 12.1 4.3 3.9 5.5 10.2
8-35S 5.2 6.5 12.6 4.8 4.4 6.0 10.7
8-44P 4.6 5.9 12.0 4.2 3.9 5.5 10.2
8-44S 5.0 6.4 12.4 4.6 4.3 5.9 10.6
8-97P 4.7 6.1 12.2 4.3 4.0 5.6 10.3
8-97S 5.2 6.5 12.6 4.8 4.4 6.0 10.7
8-98P 4.7 6.0 12.1 4.3 3.9 5.5 10.2
8-98S 5.2 6.5 12.6 4.8 4.4 6.0 10.7
10-4P 6.8 8.4 14.5 6.1 5.9 7.5 13.7
10-5P 7.0 8.4 14.6 6.2 6.0 7.6 13.8
10-5S 7.9 9.4 15.5 7.2 7.0 8.6 14.8
10-13P 7.1 8.6 14.7 6.3 6.0 7.7 13.8
10-13S 8.1 9.7 15.7 7.3 7.1 8.7 14.9
10-35P 7.2 8.7 14.8 6.3 6.1 7.7 13.9
10-35S 8.3 9.8 15.9 7.5 7.2 8.8 15.0
10-98P 7.1 8.7 14.7 6.3 6.1 7.7 13.9
10-98S 8.1 9.6 15.7 7.2 7.0 8.6 14.8
10-99P 7.2 8.8 14.8 6.4 6.1 7.8 13.9
10-99S 8.2 9.8 15.8 7.3 7.1 8.8 14.9
12-3P 9.6 11.9 18.6 9.0 8.8 11.3 17.5
12-3S 10.9 13.2 20.0 10.3 10.1 12.6 18.8
12-4P 9.8 12.1 18.8 9.2 9.0 11.5 17.7
12-4S 11.1 13.4 20.1 10.5 10.3 12.8 19.0
12-8P 9.7 12.0 18.8 9.0 8.8 11.3 17.6
12-8S 11.2 13.6 20.3 10.6 10.4 12.9 19.1
12-22P 9.8 12.2 18.9 9.1 8.9 11.4 17.6
12-22S 11.6 13.9 20.7 10.9 10.7 13.2 19.4
12-35P 9.9 12.2 19.0 9.2 9.0 11.5 17.7
12-35S 11.9 14.2 21.0 11.2 11.0 13.5 19.7
12-98P 9.9 12.2 19.0 9.2 9.0 11.5 17.7
12-98S 11.5 13.8 20.5 10.8 10.6 13.1 19.3
14-5P 12.4 14.3 22.4 11.8 11.7 14.7 22.0
14-5S 14.5 16.0 24.5 13.9 13.7 16.7 23.6
14-15P 12.9 14.8 22.9 12.2 12.0 15.0 22.3
14-15S 15.3 17.2 25.3 14.5 14.3 17.3 24.2
14-18P 13.2 15.1 23.1 12.2 12.1 15.1 22.4
14-18S 15.5 17.4 25.4 14.6 14.4 17.4 24.3
14-19P 13.3 15.2 23.3 12.3 12.1 15.1 22.5
14-19S 15.5 17.4 25.5 14.5 14.3 17.3 24.2
14-35P 13.1 15.0 23.0 12.2 12.0 15.0 22.3
14-35S 16.0 17.9 25.9 15.1 14.9 17.9 24.8
14-37P 12.9 14.8 22.9 12.0 11.8 14.8 22.1
14-37S 15.5 17.4 25.5 14.6 14.4 17.9 24.8
14-97P 13.0 14.9 23.0 12.2 12.0 15.0 22.4
16-6P 16.5 19.7 27.8 16.2 16.1 19.8 28.3
16-6S 19.7 22.9 30.9 19.3 19.2 22.9 31.4
16-8P 15.7 18.9 27.0 15.4 15.2 19.0 27.5
16-8S 18.5 21.7 29.8 18.2 18.1 21.8 30.3
16-26P 16.6 19.8 27.9 15.8 15.6 19.4 27.9
16-26S 20.0 23.2 31.3 19.2 19.1 22.8 31.3
16-35P 16.7 20.0 28.0 15.2 15.1 18.8 27.3
16-35S 20.4 24.0 32.1 18.7 18.6 22.3 30.8
16-42P 15.7 19.0 27.0 15.8 15.7 19.4 27.9
16-42S 19.2 22.5 30.5 19.9 19.7 23.5 32.0
16-55P 16.5 19.7 27.8 15.6 15.4 19.1 27.7
16-55S 20.1 23.4 31.4 19.2 19.1 22.8 31.3
16-99P 16.6 19.7 27.9 15.8 15.6 19.4 27.9
16-99S 19.8 23.0 31.1 19.0 18.9 22.6 31.1
18-11P 19.6 22.8 32.0 19.5 19.1 22.6 32.4
18-11S 23.1 26.4 35.6 23.0 22.2 26.2 36.0
18-28P 20.2 23.5 32.7 19.7 19.4 22.9 32.7
18-28S 24.3 30.4 36.7 23.8 23.4 26.9 36.7
18-30P 20.3 23.5 32.7 19.7 19.3 22.9 32.6
18-30S 24.4 27.7 36.8 23.8 23.5 27.0 36.7
18-32P 20.3 23.6 32.7 19.6 19.3 22.8 32.6
18-32S 24.6 27.9 37.1 24.0 23.6 27.1 36.9
18-35P 20.4 23.7 32.8 22.4 22.0 25.6 35.6
18-35S 25.5 28.8 38.0 24.9 24.5 28.0 37.8
18-53P 19.5 22.8 31.9 19.3 19.4 22.5 32.2
18-53S 23.8 27.1 36.2 23.6 23.2 26.8 36.5
18-66P 20.1 23.4 32.0 19.4 19.1 22.6 32.3
18-66S 24.7 28.0 37.1 24.0 23.7 27.2 37.0
18-67P 20.0 23.3 32.4 19.4 19.0 22.5 32.3
18-96P 20.8 24.0 33.2 20.7 20.3 23.9 33.6
18-96S 25.4 28.6 37.8 25.4 25.0 28.5 38.3
20-1P 24.3 27.1 37.6 23.9 23.6 26.6 37.3
20-1S 30.2 33.0 43.5 29.8 29.5 32.5 43.2
20-2P 23.9 26.7 37.2 23.8 23.5 26.5 37.2
20-2S 29.4 32.3 42.8 29.3 29.1 32.1 43.3
20-9P 25.1 27.9 38.4 25.4 25.2 28.2 38.9
20-9S 30.3 33.1 43.6 30.7 30.4 33.4 44.1
20-11P 26.3 29.1 39.7 26.4 26.2 29.2 39.9
20-16P 24.5 27.4 37.9 24.5 24.3 27.3 38.0
20-16S 28.8 31.6 42.1 28.8 28.6 31.6 42.3
20-24P 23.0 25.8 36.3 23.0 22.7 25.7 36.4
20-25P 23.2 26.0 36.5 23.1 22.9 25.9 36.6
20-27P 23.5 26.4 36.8 23.3 23.1 26.1 36.8
20-35P 24.6 27.4 38.0 24.2 24.0 27.0 37.7
20-35S 31.2 34.0 44.5 30.8 30.5 33.5 44.2
20-39P 25.0 27.8 38.3 24.5 24.3 27.3 38.0
20-39S 30.3 33.1 43.6 29.9 29.7 32.7 43.4
20-41P 24.9 27.8 38.3 24.5 24.3 27.3 38.0
20-41S 30.6 33.4 43.9 30.1 29.9 32.9 43.6
22-1P 29.3 31.8 43.0 28.8 28.6 31.5 44.5
22-1S 37.0 39.5 50.6 36.4 36.2 39.1 52.1
22-2P 28.8 31.3 42.5 28.7 28.5 31.3 44.3
22-2S 35.9 38.4 49.6 35.7 35.6 38.4 51.4
22-14P 31.8 34.3 45.5 31.8 31.7 34.5 47.5
22-14S 38.8 41.3 52.4 38.8 38.6 41.3 54.4
22-21P 29.6 32.1 43.3 29.6 29.4 32.3 45.3
22-21S 35.1 37.6 48.8 35.1 34.9 37.6 50.8
22-32P 27.5 30.0 41.2 27.1 26.9 29.8 42.8
22-32S 35.3 33.2 48.0 32.7 32.6 35.2 52.9
22-35P 29.8 32.3 43.5 29.3 29.1 32.0 45.0
22-35S 38.2 40.7 51.8 37.6 37.5 40.4 53.3
22-53P 30.4 32.9 - 29.8 29.6 32.5 45.5
22-55P 30.6 33.1 44.2 29.7 29.5 32.3 45.3
22-55S 37.5 40.0 51.1 36.6 36.4 39.1 52.2
24-1P 35.0 38.9 49.9 35.4 34.3 39.3 50.8
24-1S 44.5 48.4 59.4 44.9 43.9 48.8 60.3
24-2P 33.8 37.7 48.7 35.2 33.7 38.6 50.1
24-2S 42.6 46.5 57.6 43.6 42.5 47.5 59.0
24-4P 35.9 39.8 50.8 36.3 35.2 40.2 51.7
24-4S 44.0 47.9 58.9 44.4 43.4 48.3 59.8
24-19P 37.5 41.4 52.4 38.6 33.0 42.5 49.4
24-19S 45.6 49.5 60.6 46.7 45.7 50.6 62.1
24-24P 36.9 40.8 51.8 36.1 35.0 40.0 51.4
24-24S 44.3 48.2 59.2 44.1 43.1 48.0 59.5
24-29P - - - 36.9 35.8 40.8 52.3
24-35P 35.6 39.5 50.5 36.0 35.0 39.9 51.4
24-35S 46.0 49.9 61.0 46.4 40.9 50.3 61.8
24-43P - - - 35.2 34.2 39.1 50.6
24-61P 35.5 39.4 50.4 35.7 34.7 39.1 51.1
24-61S 44.2 48.1 59.1 43.9 42.9 47.8 59.3
インサート
配列
MS27484E
JTG06RE
MS27484P
JTG06RP
MS27484T
JTG06RT
8-3P 7.5 6.4 6.9
8-3S 8.0 6.9 7.4
8-6P 7.5 6.4 6.9
8-6S 8.0 6.8 7.4
8-35P 7.5 6.4 6.8
8-35S 8.0 6.9 7.4
8-44P 7.5 6.3 6.9
8-44S 7.9 6.7 7.3
8-97P 7.6 6.4 7.0
8-97S 8.0 6.9 7.4
8-98P 7.6 6.4 6.9
8-98S 8.0 6.9 7.4
10-4P 10.4 8.4 9.2
10-5P 10.5 8.6 9.3
10-5S 11.5 9.5 10.3
10-13P 10.5 8.7 9.3
10-13S 11.6 9.7 10.3
10-35P 10.6 8.8 9.4
10-35S 11.7 9.8 10.5
10-98P 10.6 8.7 9.3
10-98S 11.5 9.7 10.3
10-99P 10.6 8.8 9.4
10-99S 11.6 9.8 10.4
12-3P 14.7 11.9 13.3
12-3S 16.0 13.2 14.6
12-4P 14.9 12.1 13.5
12-4S 16.2 13.4 14.8
12-8P 14.7 12.1 13.3
12-8S 16.3 13.6 14.9
12-22P 14.8 12.2 13.4
12-22S 15.9 14.0 15.1
12-35P 14.9 12.3 13.5
12-35S 16.9 14.2 15.5
12-98P 14.9 12.3 13.5
12-98S 16.5 13.8 15.1
14-5P 19.1 15.4 17.1
14-5S 21.1 17.5 19.2
14-15P 19.4 15.9 17.4
14-15S 21.7 18.3 19.8
14-18P 19.5 16.1 17.5
14-18S 21.8 18.5 19.8
14-19P 19.5 16.3 17.5
14-19S 21.7 18.5 19.8
14-35P 19.4 16.1 17.4
14-35S 22.3 19.0 20.3
14-37P 19.2 15.9 17.2
14-37S 21.8 18.5 19.9
14-97P 19.4 16.0 17.4
16-6P 24.6 20.4 22.2
16-6S 27.8 23.5 25.4
16-8P 23.8 19.6 21.5
16-8S 26.6 22.4 24.2
16-26P 24.2 20.5 21.8
16-26S 27.6 23.9 25.2
16-35P 24.3 20.6 21.9
16-35S 28.4 24.7 25.9
16-42P 23.6 19.6 21.2
16-42S 27.1 23.1 24.7
16-55P 24.0 20.3 21.6
16-55S 27.7 24.0 25.3
16-99P 24.2 20.4 21.8
16-99S 27.4 23.6 25.0
18-11P 29.0 23.7 25.9
18-11S 32.6 27.3 29.5
18-28P 29.3 24.4 26.2
18-28S 33.3 28.4 30.2
18-30P 29.2 24.4 26.1
18-30S 33.3 28.5 30.3
18-32P 29.2 24.4 26.1
18-32S 33.5 28.8 30.4
18-35P 29.3 24.5 26.2
18-35S 34.4 29.7 30.5
18-53P 28.8 23.6 25.7
18-53S 10.4 27.9 30.0
18-66P 28.9 24.2 25.9
18-66S 33.6 28.8 30.5
18-67P 28.9 24.2 25.8
20-1P 32.3 27.9 38.1
20-1S 39.7 33.8 44.0
20-2P 32.2 27.5 38.0
20-2S 39.3 33.1 43.6
20-9P 35.4 28.8 39.6
20-9S 40.6 34.0 44.9
20-11P 36.4 30.0 40.6
20-16P 34.5 28.2 38.8
20-16S 38.8 32.5 34.0
20-24P 32.9 26.7 37.2
20-25P 33.1 26.9 37.3
20-27P 33.3 27.2 37.6
20-35P 32.6 28.3 38.5
20-35S 40.7 34.8 45.0
20-39P 34.5 28.7 38.7
20-39S 39.9 33.9 44.1
20-41P 34.5 28.6 38.7
20-41S 40.1 34.2 44.8
22-1P 40.1 33.2 36.7
22-1S 47.7 40.7 44.3
22-2P 40.0 32.6 36.5
22-2S 47.0 39.7 43.6
22-14P 43.1 35.6 39.7
22-14S 50.1 42.5 46.6
22-21P 40.9 33.4 37.5
22-21S 46.4 38.9 43.0
22-32P 38.4 31.3 35.0
22-32S 44.0 38.1 40.6
22-35P 40.6 441.9 37.1
22-35S 48.9 42.0 45.5
22-53P 41.1 34.2 37.6
22-55P 41.0 34.3 37.5
22-55S 47.9 41.2 44.4
24-1P 46.1 40.3 44.0
24-1S 55.6 49.9 53.5
24-2P 45.5 39.1 43.4
24-2S 54.3 48.0 52.2
24-4P 47.0 41.2 44.0
24-4S 55.1 49.4 53.0
24-19P 49.3 42.8 47.2
24-19S 57.4 51.0 52.8
24-24P 48.7 42.2 46.6
24-24S 56.1 49.7 54.0
24-29P 47.6 - 45.5
24-35P 46.7 41.0 44.6
24-35S 57.2 51.4 55.1
24-43P 45.9 - 43.8
24-61P 46.4 40.8 44.3
24-61S 55.2 49.6 53.1