ボードコネクタの比較マトリックス
| シリーズ名 | HDB3![]() |
HDAS![]() |
VIPER![]() |
R-VPX![]() |
LRM![]() |
UHD![]() |
NAFI![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 高密度 ブラシコンタクト |
高密度、経済的 | 頑丈なアルミシェル 優れたEMI性能 |
高耐久VITA46 | ブラシコンタクト 交換モジュール 優れたESD性能 |
高密度 フォーク&ブレイド |
フォーク&ブレイド |
| 適合規格 | VITA46, 48, 66 | VITA46 | DSCC89065 | MIL-C-28859 MIL-C-28754 |
|||
| 主な採用実績 | F-22, F-35, ミサイル |
ラファール, ユーロファイター, ミサイル |
F-22, 10TK, MCV, ミサイル |
F-22, E-8, AEGIS AIMS, GDMS CAC2S |
F-2, F-18E/F, F-15, F-16, F-22, F-35 |
F-22, F-18, C-17, Patriot, AH-64, AWACS | F-22, F-18, C-17, Patriot, AH-64, AWACS |
| 接続形式 | |||||||
| マザーボード / ドータカード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| メザニン | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| スタック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ケーブル対基板 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 水平(基板延長) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 結線/実装方法 | |||||||
| プレスフィット | ✔ | ✔ | ✔ | バックプレーン | バックプレーン | バックプレーン | |
| PCBテイル - ストレート | マザーボード &スタック |
✔ | バックプレーン | ドータカード | ドータカード | ||
| PCBテイル - ライトアングル | ドータカード | プラグ | ドータカード | ||||
| 半田 | |||||||
| ワイヤーラップ | バックプレーン | マザーボード | |||||
| 圧着 | I/Oタイプ | I/Oバックプレーン | |||||
| フレックス基板に半田接続 | ✔ | モジュール | ドータカード | ||||
| 表面実装 | サイズ限定 | モジュール | ドータカード | ||||
| コンタクト配列 | |||||||
| コンタクトタイプ | B3ブラシ | スタークリップ | ウェファー &フォーク |
ウェファー | B3ブラシ | フォーク&ブレイド | フォーク&ブレイド |
| 信号 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 差動ペア | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 電源 | ハイブリッド | ✔ | ✔ | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 同軸 | ハイブリッド | ✔ | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ||
| 光 | ✔ | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |||
| 芯数 | 40芯~160芯 | 50芯~253芯 | 3U, 6U | 3U, 6U | 80芯~180芯 | 292芯~556芯 | 60芯~200芯 |
| グリッド/ピッチ(mm) | |||||||
| スタッガードグリッド | 1.78 X 1.52 | 1.91 X 1.91 | 0.99 X 0.99 | 2.54 X 1.27 | 2.54 X 1.27 | ||
| スクエアグリッド | 1.78 X 1.35 | 2.54 X 2.54 | |||||
| シェブロングリッド | 1.91 X 1.91 | ||||||
| 電気特性 | |||||||
| 定格電力/芯 (A) | 2 | 4.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 3 |
| 定格電圧(Vrms) | 750 | 750 | 500 | 500 | 100 | 600 | 600 |
| 絶縁抵抗(GΩ) | >5 | >1 | >1 | 10 | 10 | ||
| 伝送速度(Gbps) | 6.25 | 4 | 10 | 16.25 | 6.25 | 1 | 0.25 |
| 機械特性 | |||||||
| 嵌合離脱力/芯 (g) | 42.5 | 99.2 | 42.5 | 56.7 | 42.5 | 63.8 | 63.8 |
| 耐久性(嵌合回数) | 100,000 | 500 | 500 | 500 | 100,000 | 15 | 500 |
| 環境特性 | |||||||
| 耐塩水噴霧(時間) | 48 | 96 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 使用温度(℃) | -65~+125 | -65~+150 | -55~+125 | -55~+105 | -65~+125 | -65~+125 | -65~+125 |






