バッテリー用大電流ワンタッチコネクタ 比較マトリックス
| SurLok Plus | HVSP | ATHP QL | battery|mate | |
|---|---|---|---|---|
| 外観写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 芯数 | 1芯 | 1芯 | 1芯 | 1芯 |
| 定格電圧 | 1000V DC/1500V DC | 1000V DC | 1000V AC/DC | 1500V DC |
| 定格電流 | 100A~350A | 120A~250A | 130A~180A | 200A Max. |
| 保護等級 | IP67 & IP6K9K(嵌合時) | IP67(嵌合時)、IP6K9K | IP67(嵌合時) | IP20(嵌合時) |
| ワンタッチ方式 | プッシュボタン | ラッチ | ラッチ | レバー |
| 2重ロック構造 (CPA) |
― | ● | ― | ― |
| 360°回転 | ● | ● | ― | ― |
| キーオプション (誤嵌合防止) |
● | ● | ― | ― |
| 嵌合耐久性 | 100回 | 50回 | 50回 | 500回 |
| 使用温度範囲 | -40°C~+105°C | -40°C~+125°C | -55°C~+125°C | -40°C~+140°C |
| 適用電線サイズ | 6mm²~95mm² | 25mm²~70mm² | 35mm²~50mm² | 35mm²~50mm² |
| シールド対策 | ● | ― | ― | ― |
| 結線方法 | 圧着、ねじ式、バスバー | 圧着、ねじ式、バスバー | 圧着、ねじ式、バスバー | 圧着、ねじ式 |
| プラグ形状 | ストレート、ライトアングル | ライトアングル | ライトアングル | ライトアングル |
| ハウジングカラー | オレンジ、黒、赤 | オレンジ、黒 | オレンジ、黒 | 赤、黒 |



